Platja: Cruz del Mar
dijous 21 | divendres 22 | dissabte 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat | fluix | fluix | moderat | fluix |
Onatge | moderat | moderat | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 27 |
28 |
27 |
|||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 26 | 25 | 25 | |||
Índex UV màxim | 9 | 9 | 8 | |||
Avisos. Litoral gaditano |
dijous 21 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 27 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 26 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
divendres 22 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 28 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 25 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dissabte 23 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 27 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 25 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos |
Marées* |
Cruz del Mar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dijous 21 | divendres 22 | dissabte 23 | ||||
Plenamar | 2:54 | 15:09 | 3:39 | 15:52 | 4:18 | 16:31 |
Baixamar | 8:56 | 21:30 | 9:35 | 22:08 | 10:11 | 22:42 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |