Playa: Cruz del Mar
sábado 02 | domingo 03 | lunes 04 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
33 |
31 |
|||
Sensación térmica | Calor moderado | Calor moderado | Calor moderado | |||
Temperatura del agua (°C) | 22 | 22 | 23 | |||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 9 | |||
Avisos. Litoral gaditano |
sábado 02 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
domingo 03 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 33 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
lunes 04 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Cruz del Mar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sábado 02 | domingo 03 | lunes 04 | ||||
Pleamar | 10:05 | 22:35 | 11:24 | --.-- | 0:06 | 12:43 |
Bajamar | 3:37 | 16:10 | 4:48 | 17:42 | 6:19 | 19:08 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |