Playa: Cruz del Mar
miércoles 11 | jueves 12 | viernes 13 | sábado 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado | Flojo | Moderado | Flojo | Moderado | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
24 |
27 |
27 |
||||
Sensación térmica | Suave | Suave | Calor agradable | Calor agradable | ||||
Temperatura del agua (°C) | 23 | 22 | 22 | 22 | ||||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 10 | 9 | ||||
Avisos. Litoral gaditano |
miércoles 11 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
jueves 12 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
viernes 13 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
sábado 14 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Cruz del Mar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 11 | jueves 12 | viernes 13 | sábado 14 | |||||
Pleamar | 4:12 | 16:24 | 4:48 | 17:00 | 5:25 | 17:37 | 6:03 | 18:16 |
Bajamar | 10:06 | 22:34 | 10:41 | 23:10 | 11:16 | 23:48 | 11:53 | --.-- |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |