Praia: Cruz del Mar
xoves 17 | venres 18 | sábado 19 | domingo 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
29 |
28 |
28 |
||||
Sensación térmica | calor moderado | calor agradable | calor agradable | calor agradable | ||||
Temperatura da auga (°C) | 26 | 24 | 24 | 23 | ||||
Índice UV máximo | 10 | 10 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Litoral gaditano |
xoves 17 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 26 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
venres 18 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
sábado 19 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
domingo 20 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Cruz del Mar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xoves 17 | venres 18 | sábado 19 | domingo 20 | |||||
Preamar | 8:49 | 21:11 | 9:47 | 22:13 | 10:56 | 23:28 | --.-- | 12:12 |
Baixamar | 2:27 | 14:44 | 3:21 | 15:45 | 4:24 | 16:59 | 5:42 | 18:27 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |