Platja: Costa Calma y Sotavento de Jandía
divendres 06 | dissabte 07 | diumenge 08 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | forta | forta | moderat | forta | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
23 |
23 |
|||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | 21 | 22 | |||
Índex UV màxim | 11 | 11 | 11 | |||
Avisos. Fuerteventura |
divendres 06 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | forta | forta |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
dissabte 07 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | forta |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
diumenge 08 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 22 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos |
Marées* |
Costa Calma y Sotavento de Jandía | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
divendres 06 | dissabte 07 | diumenge 08 | ||||
Plenamar | 11:11 | 23:26 | 11:53 | --.-- | 0:09 | 12:31 |
Baixamar | 4:55 | 17:14 | 5:38 | 18:00 | 6:16 | 18:41 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |