Platja: Costa Calma y Sotavento de Jandía
dijous 15 | divendres 16 | dissabte 17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | forta | moderat | forta | moderat | forta |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
24 |
24 |
|||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | 20 | 20 | |||
Índex UV màxim | 10 | 11 | 10 | |||
Avisos. Fuerteventura |
dijous 15 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | forta |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 10 | |
divendres 16 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | forta |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | |
Índex UV màxim | 11 | |
dissabte 17 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | forta |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | |
Índex UV màxim | 10 |
Marées* |
Costa Calma y Sotavento de Jandía | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dijous 15 | divendres 16 | dissabte 17 | ||||
Plenamar | 3:27 | 15:41 | 4:04 | 16:18 | 4:45 | 17:01 |
Baixamar | 9:22 | 21:52 | 9:57 | 22:32 | 10:37 | 23:20 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |