Plage: Costa Calma y Sotavento de Jandía
jeudi 15 | vendredi 16 | samedi 17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | modéré | fort | modéré | fort | modéré | fort |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
24 |
24 |
|||
Temperáture ressentie | doux | doux | doux | |||
Température de l'eau (°C) | 21 | 20 | 20 | |||
Indice UV maximum | 10 | 11 | 10 | |||
Avisos. Fuerteventura |
jeudi 15 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | fort |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 10 | |
vendredi 16 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | fort |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 11 | |
samedi 17 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | fort |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 10 |
Marées* |
Costa Calma y Sotavento de Jandía | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 15 | vendredi 16 | samedi 17 | ||||
Pleine mer | 3:27 | 15:41 | 4:04 | 16:18 | 4:45 | 17:01 |
Basse mer | 9:22 | 21:52 | 9:57 | 22:32 | 10:37 | 23:20 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |