Platja: Carnota
dijous 01 | divendres 02 | dissabte 03 | diumenge 04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble | moderat | moderat | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
19 |
18 |
18 |
||||
Sensació tèrmica | fresc | suau | fresc | suau | ||||
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | 15 | 16 | 17 | ||||
Índex UV màxim | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Oeste de A Coruña |
dijous 01 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | |
Índex UV màxim | 6 | |
divendres 02 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 19 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | |
Índex UV màxim | 6 | |
dissabte 03 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | |
Índex UV màxim | 6 | |
diumenge 04 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | |
Índex UV màxim | 6 |
Marées* |
Carnota | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dijous 01 | divendres 02 | dissabte 03 | diumenge 04 | |||||
Plenamar | 7:33 | 19:51 | 8:27 | 20:47 | 9:29 | 21:52 | 10:45 | 23:09 |
Baixamar | 1:16 | 13:31 | 2:10 | 14:22 | 3:10 | 15:22 | 4:22 | 16:36 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |