Platja: Carnota
dijous 03 | divendres 04 | dissabte 05 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat | fluix | moderat | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | moderat |
Temperatura màxima (C) | 26 |
28 |
25 |
||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor agradable | suau | ||
Temperatura de l'aigua (C) | 14 | 14 | 13 | ||
Índex UV màxim | 10 | 9 | 9 | ||
Avisos. Oeste de A Coruña |
dijous 03 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | moderat | |
Onatge | dèbil | |
Temperatura màxima (C) | 26 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 14 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
divendres 04 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 28 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 14 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dissabte 05 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | dèbil | moderat |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 13 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Carnota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dijous 03 | divendres 04 | dissabte 05 | ||||
Plenamar | 11:12 | 23:30 | --.-- | 12:13 | 0:33 | 13:16 |
Baixamar | 4:55 | 17:11 | 5:53 | 18:16 | 6:56 | 19:22 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |