Hondartza: Carnota
ostirala 23 | larunbata 24 | igandea 25 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua | ahula | ahula | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 21 |
22 |
20 |
|||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | suabea | |||
Uraren tenperatura (°C) | 15 | 15 | 16 | |||
UV indize maximoa | 8 | 8 | 8 | |||
Avisos. Oeste de A Coruña |
ostirala 23 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 21 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 15 | |
UV indize maximoa | 8 | |
larunbata 24 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 15 | |
UV indize maximoa | 8 | |
igandea 25 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 20 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 16 | |
UV indize maximoa | 8 |
Mareas* |
Carnota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ostirala 23 | larunbata 24 | igandea 25 | ||||
Itsasgora | 1:23 | 14:02 | 2:19 | 14:52 | 3:12 | 15:39 |
Itsasbehera | 7:42 | 20:04 | 8:34 | 20:56 | 9:22 | 21:46 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |