Platja: Camposancos
dissabte 10 | diumenge 11 | dilluns 12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 17 |
18 |
18 |
|||
Sensació tèrmica | fresc | fresc | fresc | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | 15 | 16 | |||
Índex UV màxim | 6 | 7 | 7 | |||
Avisos. Miño de Pontevedra |
dissabte 10 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 17 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | |
Índex UV màxim | 6 | |
diumenge 11 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | |
Índex UV màxim | 7 | |
dilluns 12 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | |
Índex UV màxim | 7 |
Marées* |
Camposancos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dissabte 10 | diumenge 11 | dilluns 12 | ||||
Plenamar | 3:26 | 15:44 | 3:59 | 16:16 | 4:32 | 16:47 |
Baixamar | 9:33 | 21:48 | 10:04 | 22:22 | 10:35 | 22:55 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |