Platja: Camposancos
divendres 08 | dissabte 09 | diumenge 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 25 |
28 |
28 |
|||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | |||
Temperatura de l'aigua (C) | 16 | 16 | 18 | |||
Índex UV màxim | 8 | 9 | 9 | |||
Avisos. Miño de Pontevedra |
divendres 08 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 16 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
dissabte 09 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 28 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 16 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
diumenge 10 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 28 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 18 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Camposancos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
divendres 08 | dissabte 09 | diumenge 10 | ||||
Plenamar | 4:12 | 16:24 | 4:50 | 17:01 | 5:26 | 17:39 |
Baixamar | 10:11 | 22:41 | 10:48 | 23:17 | 11:25 | 23:53 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |