Hondartza: Camposancos
ostirala 18 | larunbata 19 | igandea 20 | astelehena 21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | moderatua | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
24 |
22 |
23 |
||||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | suabea | suabea | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 17 | 18 | 17 | 17 | ||||
UV indize maximoa | 8 | 9 | 8 | 9 | ||||
Avisos. Miño de Pontevedra |
ostirala 18 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 17 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos | ||
larunbata 19 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 18 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
igandea 20 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 17 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos | ||
astelehena 21 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 17 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Camposancos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ostirala 18 | larunbata 19 | igandea 20 | astelehena 21 | |||||
Itsasgora | 10:19 | 22:46 | 11:27 | 23:59 | --.-- | 12:41 | 1:16 | 13:52 |
Itsasbehera | 3:59 | 16:25 | 5:02 | 17:39 | 6:15 | 18:59 | 7:28 | 20:13 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |