Platja: Baroña
diumenge 04 | dilluns 05 | dimarts 06 | dimecres 07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | moderat | moderat | moderat | fluix | fluix |
Onatge | moderat | feble | feble | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 20 |
20 |
19 |
21 |
||||
Sensació tèrmica | suau | fresc | fresc | suau | ||||
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | 16 | 14 | 15 | ||||
Índex UV màxim | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||
Avisos. Suroeste de A Coruña |
diumenge 04 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | feble |
Temperatura màxima (°C) | 20 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | |
Índex UV màxim | 6 | |
dilluns 05 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 20 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | |
Índex UV màxim | 7 | |
dimarts 06 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 19 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 14 | |
Índex UV màxim | 7 | |
dimecres 07 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | |
Índex UV màxim | 7 |
Marées* |
Baroña | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diumenge 04 | dilluns 05 | dimarts 06 | dimecres 07 | |||||
Plenamar | 10:45 | 23:09 | --.-- | 12:08 | 0:29 | 13:20 | 1:36 | 14:14 |
Baixamar | 4:22 | 16:36 | 5:45 | 18:00 | 7:02 | 19:13 | 8:00 | 20:10 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |