Platja: Baroña
dimarts 24 | dimecres 25 | dijous 26 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | moderat | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 22 |
21 |
22 |
|||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | |||
Temperatura de l'aigua (C) | 18 | 19 | 20 | |||
Índex UV màxim | 8 | 8 | 9 | |||
Avisos. Suroeste de A Coruña |
dimarts 24 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 18 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
dimecres 25 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | moderat |
Temperatura màxima (C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 19 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
dijous 26 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 20 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Baroña | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimarts 24 | dimecres 25 | dijous 26 | ||||
Plenamar | 3:51 | 16:15 | 4:46 | 17:06 | 5:37 | 17:54 |
Baixamar | 9:54 | 22:30 | 10:45 | 23:22 | 11:33 | --.-- |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |