Platja: Barinatxe-Salvaje
diumenge 10 | dilluns 11 | dimarts 12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | forta | fluix | moderat | fluix | fluix |
Onatge | forta | forta | moderat | moderat | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 30 |
29 |
27 |
|||
Sensació tèrmica | calor moderada | calor moderada | calor moderada | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | 24 | 25 | |||
Índex UV màxim | 8 | 9 | 9 | |||
Avisos. Bizkaia litoral |
diumenge 10 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | forta |
Onatge | forta | forta |
Temperatura màxima (°C) | 30 |
|
Sensació tèrmica | calor moderada | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
dilluns 11 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 29 |
|
Sensació tèrmica | calor moderada | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 24 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dimarts 12 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 27 |
|
Sensació tèrmica | calor moderada | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 25 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Barinatxe-Salvaje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
diumenge 10 | dilluns 11 | dimarts 12 | ||||
Plenamar | 6:01 | 18:14 | 6:37 | 18:52 | 7:14 | 19:32 |
Baixamar | --.-- | 12:00 | 0:25 | 12:37 | 1:02 | 13:15 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |