diumenge 10 | dilluns 11 | dimarts 12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | forta | fluix | fluix | moderat | fluix | fluix |
Onatge | forta | forta | forta | forta | forta | forta |
Temperatura màxima (°C) | 20 |
20 |
18 |
|||
Sensació tèrmica | suau | fresc | fresc | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | 15 | 16 | |||
Índex UV màxim | 1 | 1 | 1 |
diumenge 10 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | forta | fluix |
Onatge | forta | forta |
Temperatura màxima (°C) | 20 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | |
Índex UV màxim | 1 | |
dilluns 11 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | forta | forta |
Temperatura màxima (°C) | 20 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | |
Índex UV màxim | 1 | |
dimarts 12 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | forta | forta |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | |
Índex UV màxim | 1 |
Marées* |
Barinatxe-Salvaje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
diumenge 10 | dilluns 11 | dimarts 12 | ||||
Barinatxe-Salvaje | ||||||
diumenge 10 | dilluns 11 | dimarts 12 | ||||
Plenamar | 2:16 | 14:36 | 2:55 | 15:17 | 3:34 | 15:58 |
Baixamar | 8:20 | 20:44 | 9:01 | 21:22 | 9:43 | 22:01 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |