samedi 02 | dimanche 03 | lundi 04 | |||
---|---|---|---|---|---|
Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré | modéré | modéré | fort |
Houle | modéré | faible | faible | modéré | fort |
Température maximale (°C) | 11 |
15 |
16 |
||
Temperáture ressentie | trés frais | trés frais | trés frais | ||
Température de l'eau (°C) | 17 | 15 | 16 | ||
Indice UV maximum | 1 | 1 | 1 |
samedi 02 | ||
---|---|---|
Après-midi | ||
Etat du ciel | ![]() |
|
Vent | modéré | |
Houle | modéré | |
Température maximale (°C) | 11 |
|
Temperáture ressentie | trés frais | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 1 | |
dimanche 03 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 15 |
|
Temperáture ressentie | trés frais | |
Température de l'eau (°C) | 15 | |
Indice UV maximum | 1 | |
lundi 04 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | fort |
Houle | modéré | fort |
Température maximale (°C) | 16 |
|
Temperáture ressentie | trés frais | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 1 |
Marées* |
Barinatxe-Salvaje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
samedi 02 | dimanche 03 | lundi 04 | ||||
Barinatxe-Salvaje | ||||||
samedi 02 | dimanche 03 | lundi 04 | ||||
Pleine mer | 7:17 | 19:47 | 8:04 | 20:41 | 9:00 | 21:45 |
Basse mer | 0:59 | 13:39 | 1:45 | 14:28 | 2:37 | 15:25 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |