Praia: Barinatxe-Salvaje
sábado 03 | domingo 04 | luns 05 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado | moderado | moderado | moderado |
Ondada | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
19 |
17 |
||
Sensación térmica | calor agradable | fresco | fresco | ||
Temperatura da auga (°C) | 16 | 17 | 15 | ||
Índice UV máximo | 7 | 6 | 6 | ||
Avisos. Bizkaia litoral |
sábado 03 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | frouxo | |
Ondada | moderado | |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 7 | |
domingo 04 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 6 | |
luns 05 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 17 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 6 |
Mareas* |
Barinatxe-Salvaje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sábado 03 | domingo 04 | luns 05 | ||||
Preamar | 9:44 | 22:06 | 11:02 | 23:25 | --.-- | 12:24 |
Baixamar | 3:20 | 15:35 | 4:30 | 16:48 | 5:50 | 18:09 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |