Platja: Bajamar
dimecres 15 | dijous 16 | divendres 17 | dissabte 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
25 |
26 |
25 |
||||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | calor agradable | ||||
Temperatura de l'aigua (°C) | 26 | 24 | 24 | 26 | ||||
Índex UV màxim | 7 | 6 | 7 | 7 | ||||
Avisos. Este de La Palma |
dimecres 15 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 26 | |
Índex UV màxim | 7 | |
Avisos | ||
dijous 16 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 24 | |
Índex UV màxim | 6 | |
Avisos | ||
divendres 17 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 26 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 24 | |
Índex UV màxim | 7 | |
Avisos | ||
dissabte 18 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 26 | |
Índex UV màxim | 7 | |
Avisos |
Marées* |
Bajamar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimecres 15 | dijous 16 | divendres 17 | dissabte 18 | |||||
Plenamar | 9:56 | 22:49 | 11:01 | 23:38 | 11:48 | --.-- | 0:15 | 12:26 |
Baixamar | 3:37 | 16:41 | 4:50 | 17:34 | 5:37 | 18:11 | 6:14 | 18:42 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |