Praia: Bajamar
mércores 15 | xoves 16 | venres 17 | sábado 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
25 |
26 |
25 |
||||
Sensación térmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | calor agradable | ||||
Temperatura da auga (°C) | 26 | 24 | 24 | 26 | ||||
Índice UV máximo | 7 | 6 | 7 | 7 | ||||
Avisos. Este de La Palma |
mércores 15 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 26 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos | ||
xoves 16 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos | ||
venres 17 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos | ||
sábado 18 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 26 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos |
Mareas* |
Bajamar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mércores 15 | xoves 16 | venres 17 | sábado 18 | |||||
Preamar | 9:56 | 22:49 | 11:01 | 23:38 | 11:48 | --.-- | 0:15 | 12:26 |
Baixamar | 3:37 | 16:41 | 4:50 | 17:34 | 5:37 | 18:11 | 6:14 | 18:42 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |