Platja: Area Grande
divendres 12 | dissabte 13 | diumenge 14 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
21 |
22 |
||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | ||
Temperatura de l'aigua (°C) | 18 | 18 | 20 | ||
Índex UV màxim | 6 | 6 | 6 | ||
Avisos. Rias Baixas |
divendres 12 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | fluix | |
Onatge | feble | |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 18 | |
Índex UV màxim | 6 | |
Avisos | ||
dissabte 13 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 18 | |
Índex UV màxim | 6 | |
Avisos | ||
diumenge 14 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | |
Índex UV màxim | 6 | |
Avisos |
Marées* |
Area Grande | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
divendres 12 | dissabte 13 | diumenge 14 | ||||
Plenamar | 7:36 | 20:02 | 8:25 | 20:58 | 9:27 | 22:12 |
Baixamar | 1:22 | 13:44 | 2:07 | 14:37 | 3:01 | 15:48 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |