Platja: Area Grande
dijous 19 | divendres 20 | dissabte 21 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 21 |
20 |
21 |
|||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | |||
Temperatura de l'aigua (C) | 20 | 20 | 20 | |||
Índex UV màxim | 9 | 9 | 9 | |||
Avisos. Rias Baixas |
dijous 19 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 20 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
divendres 20 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 20 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 20 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dissabte 21 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 20 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Area Grande | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dijous 19 | divendres 20 | dissabte 21 | ||||
Plenamar | 10:58 | 23:19 | --.-- | 12:03 | 0:25 | 13:06 |
Baixamar | 4:37 | 17:00 | 5:41 | 18:09 | 6:44 | 19:15 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |