Playa: Area Grande
miércoles 18 | jueves 19 | viernes 20 | sábado 21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
21 |
21 |
21 |
||||
Sensación térmica | Suave | Suave | Suave | Suave | ||||
Temperatura del agua (°C) | 19 | 20 | 20 | 20 | ||||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Rias Baixas |
miércoles 18 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
jueves 19 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
viernes 20 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
sábado 21 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Area Grande | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 18 | jueves 19 | viernes 20 | sábado 21 | |||||
Pleamar | 9:54 | 22:15 | 10:58 | 23:19 | --.-- | 12:03 | 0:25 | 13:06 |
Bajamar | 3:36 | 15:54 | 4:37 | 17:00 | 5:41 | 18:09 | 6:44 | 19:15 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |