Platja: Area de Bon
dijous 22 | divendres 23 | dissabte 24 | diumenge 25 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat | fluix | moderat | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble | feble | moderat | feble |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
24 |
23 |
21 |
||||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | suau | ||||
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | 16 | 15 | 15 | ||||
Índex UV màxim | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||
Avisos. Rias Baixas |
dijous 22 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | |
Índex UV màxim | 7 | |
divendres 23 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | |
Índex UV màxim | 8 | |
dissabte 24 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | |
Índex UV màxim | 8 | |
diumenge 25 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | feble |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | |
Índex UV màxim | 8 |
Marées* |
Area de Bon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dijous 22 | divendres 23 | dissabte 24 | diumenge 25 | |||||
Plenamar | --.-- | 12:46 | 1:02 | 13:41 | 1:59 | 14:30 | 2:51 | 15:18 |
Baixamar | 6:26 | 18:49 | 7:23 | 19:45 | 8:14 | 20:37 | 9:01 | 21:27 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |