Praia: Area de Bon
sábado 14 | domingo 15 | luns 16 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | moderado | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
24 |
25 |
||
Sensación térmica | fresco | suave | calor agradable | ||
Temperatura da auga (°C) | 15 | 15 | 17 | ||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 9 | ||
Avisos. Rias Baixas |
sábado 14 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | moderado | |
Ondada | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
domingo 15 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
luns 16 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Area de Bon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sábado 14 | domingo 15 | luns 16 | ||||
Preamar | 6:36 | 18:52 | 7:18 | 19:35 | 8:04 | 20:22 |
Baixamar | 0:28 | 12:34 | 1:09 | 13:15 | 1:52 | 14:01 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |