Playa: Area de Bon
viernes 23 | sábado 24 | domingo 25 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Moderado | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
23 |
21 |
||
Sensación térmica | Suave | Suave | Suave | ||
Temperatura del agua (°C) | 16 | 15 | 15 | ||
Índice UV máximo | 8 | 8 | 8 | ||
Avisos. Rias Baixas |
viernes 23 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado del cielo | ![]() |
|
Viento | Moderado | |
Oleaje | Débil | |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 8 | |
sábado 24 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 8 | |
domingo 25 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 8 |
Mareas* |
Area de Bon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
viernes 23 | sábado 24 | domingo 25 | ||||
Pleamar | 1:02 | 13:41 | 1:59 | 14:30 | 2:51 | 15:18 |
Bajamar | 7:23 | 19:45 | 8:14 | 20:37 | 9:01 | 21:27 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |