Platja: Area Brava
dissabte 14 | diumenge 15 | dilluns 16 | dimarts 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat | fluix | moderat | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
23 |
24 |
24 |
||||
Sensació tèrmica | fresc | suau | calor agradable | calor agradable | ||||
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | 17 | 15 | 16 | ||||
Índex UV màxim | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Rias Baixas |
dissabte 14 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
diumenge 15 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dilluns 16 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dimarts 17 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Area Brava | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dissabte 14 | diumenge 15 | dilluns 16 | dimarts 17 | |||||
Plenamar | 6:36 | 18:52 | 7:18 | 19:35 | 8:04 | 20:22 | 8:56 | 21:16 |
Baixamar | 0:28 | 12:34 | 1:09 | 13:15 | 1:52 | 14:01 | 2:41 | 14:54 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |