Platja: Area Brava
dissabte 24 | diumenge 25 | dilluns 26 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | moderat | fluix | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 22 |
20 |
22 |
|||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | |||
Temperatura de l'aigua (C) | 18 | 18 | 17 | |||
Índex UV màxim | 8 | 8 | 8 | |||
Avisos. Rias Baixas |
dissabte 24 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 18 | |
Índex UV màxim | 8 | |
diumenge 25 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 20 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 18 | |
Índex UV màxim | 8 | |
dilluns 26 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 17 | |
Índex UV màxim | 8 |
Marées* |
Area Brava | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dissabte 24 | diumenge 25 | dilluns 26 | ||||
Plenamar | 1:59 | 14:30 | 2:51 | 15:18 | 3:41 | 16:05 |
Baixamar | 8:14 | 20:37 | 9:01 | 21:27 | 9:48 | 22:17 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |