Hondartza: Area Brava
larunbata 14 | igandea 15 | astelehena 16 | asteartea 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua | ahula | moderatua | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 18 |
23 |
24 |
24 |
||||
Sentsazio termikoa | freskoa | suabea | bero atsegina | bero atsegina | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 17 | 17 | 15 | 16 | ||||
UV indize maximoa | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Rias Baixas |
larunbata 14 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 18 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 17 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
igandea 15 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 17 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
astelehena 16 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 15 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
asteartea 17 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 16 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Area Brava | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
larunbata 14 | igandea 15 | astelehena 16 | asteartea 17 | |||||
Itsasgora | 6:36 | 18:52 | 7:18 | 19:35 | 8:04 | 20:22 | 8:56 | 21:16 |
Itsasbehera | 0:28 | 12:34 | 1:09 | 13:15 | 1:52 | 14:01 | 2:41 | 14:54 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |