Platja: Ajuí
dimecres 18 | dijous 19 | divendres 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat | moderat | forta | forta | forta |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
23 |
23 |
|||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | 21 | 21 | |||
Índex UV màxim | 11 | 11 | 11 | |||
Avisos. Fuerteventura |
dimecres 18 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
dijous 19 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | forta |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
divendres 20 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | forta | forta |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos |
Marées* |
Ajuí | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimecres 18 | dijous 19 | divendres 20 | ||||
Plenamar | 7:18 | 19:32 | 8:24 | 20:40 | 9:31 | 21:48 |
Baixamar | 0:59 | 13:13 | 2:02 | 14:21 | 3:08 | 15:31 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |