Praia: Ajuí
mércores 18 | xoves 19 | venres 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | moderado | forte | forte | forte |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
23 |
23 |
|||
Sensación térmica | suave | suave | suave | |||
Temperatura da auga (°C) | 21 | 21 | 21 | |||
Índice UV máximo | 11 | 11 | 11 | |||
Avisos. Fuerteventura |
mércores 18 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
xoves 19 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | forte |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
venres 20 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | forte | forte |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos |
Mareas* |
Ajuí | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mércores 18 | xoves 19 | venres 20 | ||||
Preamar | 7:18 | 19:32 | 8:24 | 20:40 | 9:31 | 21:48 |
Baixamar | 0:59 | 13:13 | 2:02 | 14:21 | 3:08 | 15:31 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |