Hondartza: Ajuí
igandea 04 | astelehena 05 | asteartea 06 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua | moderatua | gogorra | moderatua | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua | ahula | ahula | ahula | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
22 |
23 |
|||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | suabea | |||
Uraren tenperatura (°C) | 19 | 19 | 19 | |||
UV indize maximoa | 10 | 10 | 10 | |||
Avisos. Fuerteventura |
igandea 04 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 19 | |
UV indize maximoa | 10 | |
astelehena 05 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | gogorra |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 19 | |
UV indize maximoa | 10 | |
asteartea 06 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 19 | |
UV indize maximoa | 10 |
Mareas* |
Ajuí | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
igandea 04 | astelehena 05 | asteartea 06 | ||||
Itsasgora | 7:52 | 20:15 | 9:20 | 21:38 | 10:30 | 22:43 |
Itsasbehera | 1:34 | 13:43 | 3:00 | 15:12 | 4:13 | 16:24 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |