Platja: A Rapadoira
dissabte 21 | diumenge 22 | dilluns 23 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 20 |
20 |
20 |
||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | ||
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | 20 | 20 | ||
Índex UV màxim | 9 | 8 | 9 | ||
Avisos. A Mariña |
dissabte 21 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | fluix | |
Onatge | feble | |
Temperatura màxima (°C) | 20 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
diumenge 22 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 20 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
dilluns 23 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 20 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos |
Marées* |
A Rapadoira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dissabte 21 | diumenge 22 | dilluns 23 | ||||
Plenamar | 0:55 | 13:35 | 2:01 | 14:35 | 3:04 | 15:32 |
Baixamar | 7:12 | 19:41 | 8:13 | 20:44 | 9:11 | 21:44 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |