Praia: A Rapadoira
venres 08 | sábado 09 | domingo 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | moderado | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
24 |
23 |
|||
Sensación térmica | suave | suave | calor agradable | |||
Temperatura da auga (°C) | 20 | 20 | 19 | |||
Índice UV máximo | 8 | 8 | 8 | |||
Avisos. A Mariña |
venres 08 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
sábado 09 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
domingo 10 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
A Rapadoira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
venres 08 | sábado 09 | domingo 10 | ||||
Preamar | 4:46 | 16:57 | 5:22 | 17:34 | 5:58 | 18:11 |
Baixamar | 10:43 | 23:09 | 11:20 | 23:45 | 11:56 | --.-- |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |