Beach: A Rapadoira
Saturday 21 | Sunday 22 | Monday 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | light | light | light | light | light | light |
Swell | slight | slight | slight | slight | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 21 |
20 |
20 |
|||
Feels like temperature | slighty warm | slighty warm | slighty warm | |||
Water temperature (°C) | 20 | 20 | 20 | |||
Maximum UV index | 9 | 8 | 9 | |||
Avisos. A Mariña |
Saturday 21 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 21 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 20 | |
Maximum UV index | 9 | |
Avisos | ||
Sunday 22 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 20 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 20 | |
Maximum UV index | 8 | |
Avisos | ||
Monday 23 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 20 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 20 | |
Maximum UV index | 9 | |
Avisos |
Tides* |
A Rapadoira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 21 | Sunday 22 | Monday 23 | ||||
High tide | 0:55 | 13:35 | 2:01 | 14:35 | 3:04 | 15:32 |
Low tide | 7:12 | 19:41 | 8:13 | 20:44 | 9:11 | 21:44 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |