Platja: Grandes Playas-El Caserón
divendres 12 | dissabte 13 | diumenge 14 | dilluns 15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | moderat | moderat | moderat |
Onatge | moderat | moderat | dèbil | dèbil | dèbil | moderat | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 26 |
26 |
26 |
27 |
||||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | calor agradable | ||||
Temperatura de l'aigua (C) | 24 | 23 | 23 | 24 | ||||
Índex UV màxim | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Fuerteventura |
divendres 12 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 26 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 24 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dissabte 13 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 26 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
diumenge 14 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | dèbil | moderat |
Temperatura màxima (C) | 26 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dilluns 15 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 27 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 24 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Grandes Playas-El Caserón | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
divendres 12 | dissabte 13 | diumenge 14 | dilluns 15 | |||||
Plenamar | 4:54 | 17:15 | 5:42 | 18:10 | 6:45 | 19:28 | 8:17 | 21:20 |
Baixamar | 10:56 | 23:19 | 11:50 | --.-- | 0:13 | 13:06 | 1:33 | 14:59 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |