Praia: Grandes Playas-El Caserón
xoves 12 | venres 13 | sábado 14 | domingo 15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | frouxo | moderado | frouxo | moderado | moderado | moderado | moderado |
Ondada | moderado | moderado | moderado | moderado | débil | débil | débil | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
25 |
24 |
25 |
||||
Sensación térmica | suave | calor agradable | suave | suave | ||||
Temperatura da auga (°C) | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
Índice UV máximo | 11 | 10 | 10 | 10 | ||||
Avisos. Fuerteventura |
xoves 12 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
venres 13 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
sábado 14 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
domingo 15 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
Grandes Playas-El Caserón | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xoves 12 | venres 13 | sábado 14 | domingo 15 | |||||
Preamar | 2:39 | 14:53 | 3:16 | 15:30 | 3:55 | 16:09 | 4:38 | 16:51 |
Baixamar | 8:34 | 21:06 | 9:09 | 21:44 | 9:48 | 22:25 | 10:30 | 23:11 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |