Praia: Oriñon
xoves 03 | venres 04 | sábado 05 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado | frouxo | frouxo | moderado | moderado |
Ondada | débil | moderado | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
26 |
26 |
|||
Sensación térmica | suave | calor agradable | calor agradable | |||
Temperatura da auga (°C) | 23 | 24 | 23 | |||
Índice UV máximo | 10 | 9 | 8 | |||
Avisos. Litoral cántabro |
xoves 03 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
venres 04 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
sábado 05 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Oriñon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
xoves 03 | venres 04 | sábado 05 | ||||
Preamar | 11:25 | 23:45 | --.-- | 12:27 | 0:48 | 13:29 |
Baixamar | 5:05 | 17:24 | 6:03 | 18:27 | 7:06 | 19:32 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |