Praia: La Nea
mércores 02 | xoves 03 | venres 04 | sábado 05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
24 |
24 |
24 |
||||
Sensación térmica | suave | suave | suave | suave | ||||
Temperatura da auga (°C) | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
Índice UV máximo | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||
Avisos. Área metropolitana de Tenerife |
mércores 02 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
xoves 03 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
venres 04 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
sábado 05 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos |
Mareas* |
La Nea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mércores 02 | xoves 03 | venres 04 | sábado 05 | |||||
Preamar | 7:08 | 19:27 | 8:06 | 20:27 | 9:13 | 21:36 | 10:20 | 22:43 |
Baixamar | 1:01 | 13:00 | 1:55 | 14:04 | 2:57 | 15:18 | 4:01 | 16:32 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |