Praia: La Nea
xoves 02 | venres 03 | sábado 04 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
26 |
26 |
|||
Sensación térmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | |||
Temperatura da auga (°C) | 25 | 24 | 25 | |||
Índice UV máximo | 8 | 8 | 7 | |||
Avisos. Área metropolitana de Tenerife |
xoves 02 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
venres 03 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
sábado 04 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos |
Mareas* |
La Nea | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
xoves 02 | venres 03 | sábado 04 | ||||
Preamar | 10:50 | 23:30 | 11:35 | --.-- | 0:07 | 12:13 |
Baixamar | 4:33 | 17:20 | 5:23 | 17:58 | 6:02 | 18:32 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |