Plage: El Puertito, Los Molinos
mercredi 17 | jeudi 18 | vendredi 19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Houle | fort | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 33 |
33 |
33 |
|||
Temperáture ressentie | chaleur modérée | chaleur modérée | chaleur modérée | |||
Température de l'eau (°C) | 23 | 23 | 23 | |||
Indice UV maximum | 9 | 9 | 9 | |||
Avisos. Fuerteventura |
mercredi 17 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | fort | modéré |
Température maximale (°C) | 33 |
|
Temperáture ressentie | chaleur modérée | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
jeudi 18 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 33 |
|
Temperáture ressentie | chaleur modérée | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
vendredi 19 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 33 |
|
Temperáture ressentie | chaleur modérée | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos |
Marées* |
El Puertito, Los Molinos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 17 | jeudi 18 | vendredi 19 | ||||
Pleine mer | 11:16 | 23:55 | --.-- | 12:09 | 0:39 | 12:50 |
Basse mer | 4:56 | 17:46 | 5:53 | 18:31 | 6:35 | 19:07 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |