Playa: El Puertito, Los Molinos
martes 20 | miércoles 21 | jueves 22 | viernes 23 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado |
Oleaje | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Moderado | Fuerte | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
25 |
25 |
25 |
||||
Sensación térmica | Suave | Suave | Suave | Suave | ||||
Temperatura del agua (°C) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
Índice UV máximo | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Avisos. Fuerteventura |
martes 20 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Fuerte | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 10 | |
miércoles 21 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Fuerte | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 10 | |
jueves 22 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Fuerte | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 10 | |
viernes 23 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Fuerte | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 10 |
Mareas* |
El Puertito, Los Molinos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
martes 20 | miércoles 21 | jueves 22 | viernes 23 | |||||
Pleamar | 7:55 | 20:11 | 9:13 | 21:24 | 10:16 | 22:27 | 11:08 | 23:21 |
Bajamar | 1:33 | 13:50 | 2:50 | 15:07 | 3:55 | 16:12 | 4:50 | 17:08 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |