Hondartza: Gorlitz-Gorliz
astelehena 15 | asteartea 16 | asteazkena 17 | |||
---|---|---|---|---|---|
Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | ahula | moderatua | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
23 |
23 |
||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | suabea | ||
Uraren tenperatura (°C) | 22 | 20 | 23 | ||
UV indize maximoa | 6 | 6 | 6 | ||
Avisos. Bizkaia litoral |
astelehena 15 | ||
---|---|---|
Arratsaldez | ||
Zeruaren egoera | ![]() |
|
Haizeak | moderatua | |
Olatuak | moderatua | |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 6 | |
Avisos | ||
asteartea 16 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 20 | |
UV indize maximoa | 6 | |
Avisos | ||
asteazkena 17 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 23 | |
UV indize maximoa | 6 | |
Avisos |
Mareas* |
Gorlitz-Gorliz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
astelehena 15 | asteartea 16 | asteazkena 17 | ||||
Itsasgora | 11:25 | --.-- | 0:30 | 13:09 | 2:02 | 14:29 |
Itsasbehera | 4:43 | 17:47 | 6:17 | 19:30 | 7:52 | 20:45 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |