sábado 02 | domingo 03 | lunes 04 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | flojo | moderado | flojo | flojo | flojo |
Oleaje | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
20 |
22 |
||
Sensación térmica | suave | suave | suave | ||
Temperatura del agua (°C) | 21 | 21 | 20 | ||
Índice UV máximo | 9 | 8 | 8 |
sábado 02 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado del cielo | ![]() |
|
Viento | flojo | |
Oleaje | moderado | |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 9 | |
domingo 03 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | moderado | flojo |
Oleaje | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 8 | |
lunes 04 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | flojo | flojo |
Oleaje | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 8 |
Mareas* |
San Lorenzo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sábado 02 | domingo 03 | lunes 04 | ||||
San Lorenzo | ||||||
sábado 02 | domingo 03 | lunes 04 | ||||
Pleamar | 7:16 | 19:29 | 7:52 | 20:06 | 8:31 | 20:46 |
Bajamar | 1:10 | 13:12 | 1:45 | 13:49 | 2:24 | 14:29 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |