Platja: Testal
dimecres 07 | dijous 08 | divendres 09 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | moderat | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 23 |
22 |
19 |
||
Sensació tèrmica | suau | suau | fresc | ||
Temperatura de l'aigua (C) | 15 | 15 | 15 | ||
Índex UV màxim | 6 | 7 | 6 | ||
Avisos. Suroeste de A Coruña |
dimecres 07 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | fluix | |
Onatge | dèbil | |
Temperatura màxima (C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 15 | |
Índex UV màxim | 6 | |
dijous 08 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 15 | |
Índex UV màxim | 7 | |
divendres 09 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 19 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | 15 | |
Índex UV màxim | 6 |
Marées* |
Testal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimecres 07 | dijous 08 | divendres 09 | ||||
Plenamar | 1:36 | 14:14 | 2:29 | 14:57 | 3:12 | 15:34 |
Baixamar | 8:00 | 20:10 | 8:45 | 20:55 | 9:23 | 21:34 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |