Praia: Testal
mércores 07 | xoves 08 | venres 09 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
22 |
19 |
||
Sensación térmica | suave | suave | fresco | ||
Temperatura da auga (°C) | 15 | 15 | 15 | ||
Índice UV máximo | 6 | 7 | 6 | ||
Avisos. Suroeste de A Coruña |
mércores 07 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | frouxo | |
Ondada | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 6 | |
xoves 08 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 7 | |
venres 09 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 6 |
Mareas* |
Testal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mércores 07 | xoves 08 | venres 09 | ||||
Preamar | 1:36 | 14:14 | 2:29 | 14:57 | 3:12 | 15:34 |
Baixamar | 8:00 | 20:10 | 8:45 | 20:55 | 9:23 | 21:34 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |