Platja: Santixo-Santiago
diumenge 11 | dilluns 12 | dimarts 13 | dimecres 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 20 |
20 |
19 |
20 |
||||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | suau | ||||
Temperatura de l'aigua (C) | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Índex UV màxim | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||
Avisos. Gipuzkoa litoral |
diumenge 11 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 20 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 15 | |
Índex UV màxim | 6 | |
dilluns 12 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 20 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 16 | |
Índex UV màxim | 7 | |
dimarts 13 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 19 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 17 | |
Índex UV màxim | 7 | |
dimecres 14 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 20 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 18 | |
Índex UV màxim | 7 |
Marées* |
Santixo-Santiago | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diumenge 11 | dilluns 12 | dimarts 13 | dimecres 14 | |||||
Plenamar | 4:38 | 16:52 | 5:09 | 17:22 | 5:41 | 17:53 | 6:13 | 18:25 |
Baixamar | 10:43 | 22:58 | 11:14 | 23:30 | 11:44 | --.-- | 0:03 | 12:15 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |