Plage: Santixo-Santiago
dimanche 08 | lundi 09 | mardi 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 19 |
21 |
25 |
|||
Temperáture ressentie | frais | doux | chaleur plaisante | |||
Température de l'eau (°C) | 20 | 20 | 20 | |||
Indice UV maximum | 9 | 9 | 9 | |||
Avisos. Gipuzkoa litoral |
dimanche 08 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 19 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
lundi 09 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 21 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
mardi 10 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Santixo-Santiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 08 | lundi 09 | mardi 10 | ||||
Pleine mer | 3:28 | 15:46 | 4:09 | 16:23 | 4:46 | 16:59 |
Basse mer | 9:35 | 21:53 | 10:12 | 22:33 | 10:48 | 23:10 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |