Playa: Santixo-Santiago
sábado 07 | domingo 08 | lunes 09 | martes 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
19 |
21 |
25 |
||||
Sensación térmica | Fresco | Fresco | Suave | Calor agradable | ||||
Temperatura del agua (°C) | 19 | 20 | 20 | 20 | ||||
Índice UV máximo | 8 | 9 | 9 | 10 | ||||
Avisos. Gipuzkoa litoral |
sábado 07 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
domingo 08 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
lunes 09 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
martes 10 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
Santixo-Santiago | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sábado 07 | domingo 08 | lunes 09 | martes 10 | |||||
Pleamar | 2:44 | 15:07 | 3:28 | 15:46 | 4:09 | 16:23 | 4:46 | 16:59 |
Bajamar | 8:54 | 21:11 | 9:35 | 21:53 | 10:12 | 22:33 | 10:48 | 23:10 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |