Platja: Lapamán
dimecres 06 | dijous 07 | divendres 08 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 31 |
28 |
30 |
|||
Sensació tèrmica | calor moderat | calor agradable | calor moderat | |||
Temperatura de l'aigua (C) | 17 | 18 | 19 | |||
Índex UV màxim | 9 | 9 | 8 | |||
Avisos. Rias Baixas |
dimecres 06 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 31 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 17 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dijous 07 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 28 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 18 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
divendres 08 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 30 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 19 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos |
Marées* |
Lapamán | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimecres 06 | dijous 07 | divendres 08 | ||||
Plenamar | 2:47 | 15:04 | 3:33 | 15:46 | 4:12 | 16:24 |
Baixamar | 8:49 | 21:24 | 9:32 | 22:04 | 10:11 | 22:41 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |