Praia: Lapamán
mércores 27 | xoves 28 | venres 29 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
22 |
23 |
|||
Sensación térmica | suave | suave | suave | |||
Temperatura da auga (°C) | 19 | 19 | 19 | |||
Índice UV máximo | 7 | 7 | 7 | |||
Avisos. Rias Baixas |
mércores 27 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos | ||
xoves 28 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos | ||
venres 29 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos |
Mareas* |
Lapamán | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mércores 27 | xoves 28 | venres 29 | ||||
Preamar | 7:03 | 19:16 | 7:34 | 19:49 | 8:08 | 20:24 |
Baixamar | 0:54 | 13:02 | 1:25 | 13:35 | 1:56 | 14:11 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |