Beach: Lapamán
Wednesday 27 | Thursday 28 | Friday 29 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | light | light | light | light | light | light |
Swell | slight | slight | slight | slight | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 23 |
22 |
23 |
|||
Feels like temperature | slighty warm | slighty warm | slighty warm | |||
Water temperature (°C) | 19 | 19 | 19 | |||
Maximum UV index | 7 | 7 | 7 | |||
Avisos. Rias Baixas |
Wednesday 27 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 23 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 19 | |
Maximum UV index | 7 | |
Avisos | ||
Thursday 28 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 22 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 19 | |
Maximum UV index | 7 | |
Avisos | ||
Friday 29 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 23 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 19 | |
Maximum UV index | 7 | |
Avisos |
Tides* |
Lapamán | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 27 | Thursday 28 | Friday 29 | ||||
High tide | 7:03 | 19:16 | 7:34 | 19:49 | 8:08 | 20:24 |
Low tide | 0:54 | 13:02 | 1:25 | 13:35 | 1:56 | 14:11 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |