Platja: La Restinga
dijous 12 | divendres 13 | dissabte 14 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix | moderat | fluix | moderat | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 24 |
24 |
24 |
|||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | |||
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | 22 | 22 | |||
Índex UV màxim | 11 | 11 | 10 | |||
Avisos. El Hierro |
dijous 12 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
divendres 13 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
dissabte 14 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos |
Marées* |
La Restinga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dijous 12 | divendres 13 | dissabte 14 | ||||
Plenamar | 2:36 | 14:51 | 3:13 | 15:27 | 3:51 | 16:06 |
Baixamar | 8:31 | 21:04 | 9:06 | 21:42 | 9:43 | 22:22 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |